영양 성분 정보 | ||
1회 제공량: 바 1개(48g) | ||
용기당 제공 횟수: 5회 | ||
1회 제공량당 | %하루 영양소 기준치* | |
칼로리 | 190 | |
총지방 | 9g | 12% |
포화지방 | 6g | 30% |
트랜스지방 | 0g | |
고도불포화지방 | 0.5g | |
단일불포화지방 | 3g | |
콜레스테롤 | 5mg | 2% |
나트륨 | 210mg | 9% |
총탄수화물 | 18g | 7% |
식이섬유 | 10g | 36% |
총당류 | 1g | |
첨가당 0g | 0% | |
글리세린 | 4g | |
단백질 | 15g | 30% |
비타민D | 0mcg | 0% |
철분 | 1.8mg | 10% |
칼슘 | 210mg | 15% |
칼륨 | 60mg | 2% |
*%하루 영양소 기준치(DV)는 1회 제공량에 포함된 영양소가 하루 식단에 얼마나 기여하는지 보여줍니다. 일반적인 영양 권장량은 하루 2,000칼로리를 기준으로 합니다. |