영양 성분 정보 | ||
1회 제공량: 바 1개(44g) | ||
용기당 제공 횟수: 5회 | ||
1회 제공량당 | %하루 영양소 기준치 | |
칼로리 | 190 | |
지방 칼로리 | 120 | |
총지방 | 13g | 20% |
포화 지방 | 5g | 25% |
트랜스 지방 | 0g | |
콜레스테롤 | <5mg | 2% |
나트륨 | 200mg | 8% |
칼륨 | 135mg | 4% |
총탄수화물 | 19g | 6% |
식이섬유 | 6g | 24% |
당류 | 2g | |
당알코올 | 10g | |
단백질 | 7g | 11% |
비타민A | 15% | |
비타민C | 15% | |
칼슘 | 4% | |
철분 | 2% | |
비타민E | 10% | |
비타민K | 10% | |
티아민 | 10% | |
리보플라빈 | 10% | |
니아신 | 10% | |
비타민B6 | 10% | |
엽산 | 10% | |
비타민B12 | 10% | |
비오틴 | 10% | |
판토텐산 | 10% | |
인 | 8% | |
마그네슘 | 6% | |
아연 | 10% | |
셀레늄 | 10% | |
크로뮴 | 6% | |
%하루 영양소 기준치는 2,000칼로리 식단을 기준으로 합니다. 개인의 필요 열량에 따라 하루 영양소 기준치가 더 높거나 낮을 수 있습니다. |
칼로리: | 2,000 | 2,500 | |
총지방 | 미만 | 65g | 80g |
포화 지방 | 미만 | 20g | 25g |
콜레스테롤 | 미만 | 300mg | 300mg |
나트륨 | 미만 | 2,400mg | 2,400mg |
칼륨 | 3,500mg | 3,500mg | |
총탄수화물 | 300g | 375g | |
식이섬유 | 25g | 30g | |
단백질 | 50g | 65g |