영양 성분 정보 | |||
1회 제공량: 바 1개(40g) | |||
용기당 제공 횟수: 5회 | |||
1회 제공량당: | %하루 영양소 기준치 | ||
칼로리 | 160 | ||
총 지방 | 8g | 10% | |
포화지방 | 4.5g | 23% | |
트랜스지방 | 0g | ||
고도불포화지방 | 0g | ||
단일불포화지방 | 3g | ||
콜레스테롤 | 5mg | 2% | |
나트륨 | 180mg | 8% | |
총 탄수화물 | 15g | 5% | |
식이섬유 | 7g | 25% | |
총 당류 | 2g | ||
첨가당 1g | 2% | ||
글리세린 | 4g | ||
단백질 | 12g | 22% | |
비타민D | 0mcg | 0% | |
철분 | 1.3mg | 8% | |
칼슘 | 70mg | 6% | |
칼륨 | 70mg | 2% | |
*%하루 영양소 기준치(DV)는 1회 제공량에 포함된 영양소가 하루 식단에 얼마나 기여하는지 보여줍니다. 일반적으로 영양 권장량은 하루 2,000칼로리를 기준으로 합니다.. |