영양 성분 정보 | ||
1회 제공량: 1개(3g) | ||
용기당 제공 횟수: 50회 | ||
1회 제공량당 | %하루 영양소 기준치 | |
칼로리 | 5 | |
총지방 | 0g | 0% |
나트륨 | 0mg | 0% |
총탄수화물 | 2g | 1% |
당알코올 | 2g | |
단백질 | 0g | |
비타민B12 | 414.8mcg | 17,280% |
포화 지방, 트랜스 지방, 콜레스테롤, 식이섬유, 총당류, 첨가당, 비타민D, 칼슘, 철분, 칼륨의 충분한 공급원이 아닙니다. *%하루 영양소 기준치(DV)는 2,000칼로리 식단 기준입니다. 1회 제공량당 자일리톨 1,775mg, 칼슘 0.486mg 및 비타민B12 414.8mcg |