영양 성분 정보 | ||
1회 제공량: 쿠키 1개 40g(1.4oz) | ||
용기당 제공 횟수: 12 | ||
1회 제공량당 | %하루 영양소 기준치* | |
칼로리 | 210 | |
지방 칼로리 | 120 | |
총 지방 | 13g | 20% |
포화 지방 | 7g | 35% |
트랜스 지방 | 0g | |
콜레스테롤 | 10mg | 3% |
나트륨 | 105mg | 4% |
칼륨 | 100mg | 3% |
총 탄수화물 | 10g | 3% |
식이섬유 1g 미만 | 2% | |
당류 | 6g | |
단백질 | 13g | 26% |
비타민 A | 0% | |
비타민 C | 0% | |
칼슘 | 6% | |
철분 | 2% | |
*%하루 영양소 기준치는 2,000칼로리 식사 기준입니다. 개인의 필요 열량에 따라 하루 영양소 기준치 값이 더 높거나 낮을 수 있습니다. |
칼로리: | 2,000 | 2,500 | |
총 지방 | 최대 | 65g | 80g |
포화 지방 | 최대 | 20g | 25g |
콜레스테롤 | 최대 | 300mg | 300mg |
나트륨 | 최대 | 2,400mg | 2,400mg |
칼륨 | 3,500mg | 3,500mg | |
총 탄수화물 | 300g | 375g | |
식이섬유 | 25g | 30g | |
단백질 | 50g | 85g | |
그램당 칼로리: 지방 9 - 탄수화물 4 - 단백질 4 |