iHerb는 고객님이 수령 제품과 100% 동일한 사진을 사이트에 반영하기 위해 노력을 하고 있습니다. 하지만, 제품 제조사가 포장 혹은 성분을 업데이트하는 경우 사이트의 정보 업데이트까지 시간이 소요될 수 있습니다. 제품의 포장은 다를 수 있지만, 제품의 신선도는 저희가 보장해드립니다. 적절한 제품 사용을 위해 iHerb 사이트의 정보가 아닌 제품 포장에 기입된 내용을 기준으로 사용하시길 권장해드립니다.
영양 성분 정보 | ||||
1회 제공량: 바 1/3개(30g) | ||||
용기당 제공 횟수: 3회 | ||||
1회 제공량당 | %하루 영양소 기준치* | 1팩당 제공량 | %하루 영양소 기준치* | |
칼로리 | 150 | 440 | ||
총지방 | 12g | 15% | 35g | 45% |
포화 지방 | 6g | 31% | 19g | 94% |
트랜스 지방 | 0g | 0g | ||
콜레스테롤 | <5mg | 1% | 10mg | 4% |
나트륨 | 60mg | 3% | 180mg | 8% |
총탄수화물 | 14g | 5% | 43g | 16% |
식이섬유 | 5g | 18% | 15g | 54% |
총당류 | 2g | 6g | ||
첨가당 | 0g | 0% | 0g | 0% |
이소말트 | 5g | 14g | ||
단백질 | 3g | 9g | ||
비타민D | 0.3mcg | 2% | 0.8mcg | 4% |
칼슘 | 60mg | 4% | 170mg | 15% |
철분 | 1.3mg | 6% | 3.8mg | 20% |
칼륨 | 150mg | 4% | 440mg | 10% |
*%하루 영양소 기준치는 1회 제공량에 포함된 영양소가 하루 식단에 얼마나 기여하는지 보여줍니다. 일반적인 영양 권장량은 하루 2,000칼로리를 기준으로 합니다. |