영양 성분 정보 | ||
1회 제공량: 1테이블스푼(11g) | ||
용기당 제공 횟수: 약 36 | ||
1회 제공량당 | %하루 영양소 기준치* | |
칼로리 | 35 | |
총지방 | 0g | 0% |
포화 지방 | 0g | 0% |
트랜스 지방 | 0g | |
콜레스테롤 | 0mg | 0% |
나트륨 | 0mg | 0% |
총탄수화물 | 9g | 3% |
식이섬유 | 0g | |
총당류 최대 | 1g | |
첨가된 당류 0g | 0% | |
단백질 | 0g | |
비타민 D | 0mcg | 0% |
칼슘 | 9mg | 0% |
철분 | 1.5mg | 10% |
칼륨 | 89mg | 2% |
*%하루 영양소 기준치는 1회 제공량에 포함된 영양소가 하루 식단에 얼마나 기여하는지 보여줍니다. 하루 2,000칼로리가 일반적인 영양 조언에 사용됩니다. |