| 영양 성분 정보 | ||
| 1회 제공량: 1팩(바 2개)(22g) | ||
| 용기당 제공 횟수: 12회 | ||
| 1회 제공량당 | %하루 영양소 기준치 | |
| 칼로리 | 150 | |
| 총 지방 | 12g | 15% |
| 포화 지방 | 8g | 40% |
| 트랜스 지방 | 0g | |
| 콜레스테롤 | 30mg | 10% |
| 나트륨 | 320mg | 12% |
| 총 탄수화물 | 1g 미만 | 0% |
| 식이섬유 | 0g | 0% |
| 총 당류 | 0g | |
| 첨가된 설탕 없음 | 0% | |
| 단백질 | 8g | |
| 비타민 D | 0% | |
| 칼슘 | 30% | |
| 철분 | 0% | |
| 칼륨 | 4% | |
There are no reviews for this product.