| 영양 성분 정보 | ||
| 1회 제공량: 캡슐 2정 | ||
| 용기당 제공 횟수: 60회 | ||
| 1회 제공량당 | %하루 영양소 기준치 | |
| 칼로리 | 30 | |
| 총지방 | 3g | 4%** |
| 총 피쉬 오일 | 2,800mg | † |
| EPA(에이코사펜타엔산)† (오메가3) | 750mg | † |
| DHA(도코사헥사엔산)† (오메가3) | 750mg | † |
| DPA(에이코사펜타엔산)† (오메가3) | 150mg | † |
| ** %하루 영양소 기준치는 2,000칼로리 식단 기준입니다. †하루 영양소 기준치가 설정되지 않았습니다. | ||
There are no reviews for this product.