iHerb는 고객님이 수령 제품과 100% 동일한 사진을 사이트에 반영하기 위해 노력을 하고 있습니다. 하지만, 제품 제조사가 포장 혹은 성분을 업데이트하는 경우 사이트의 정보 업데이트까지 시간이 소요될 수 있습니다. 제품의 포장은 다를 수 있지만, 제품의 신선도는 저희가 보장해드립니다. 적절한 제품 사용을 위해 iHerb 사이트의 정보가 아닌 제품 포장에 기입된 내용을 기준으로 사용하시길 권장해드립니다.
영양 성분 정보 | ||
1회 제공량: 1테이블스푼(9g) | ||
용기당 제공 횟수: 50회 | ||
1회 제공량당 | %하루 영양소 기준치 | |
칼로리 | 32 | |
총 지방 | 0g | 0% |
포화 지방 | 0g | 0% |
트랜스 지방 | 0g | |
콜레스테롤 | 0mg | 0% |
나트륨 | 0mg | 0% |
총 탄수화물 | 7g | 2% |
섬유소 | 3g | 0% |
총 당류 | 0g | |
첨가된 설탕 없음 | 0% | |
단백질 | 0g | |
비타민 D | 0% | |
칼슘 | 1% | |
철분 | 18% | |
칼륨 | 5% |
There are no reviews for this product.