| 영양 성분 정보 | ||
| 1회 제공량: 2스쿱(39g) | ||
| 용기당 제공 횟수: 30회 | ||
| 1회 제공량당 | %하루 영양소 기준치* | |
| 칼로리 | 170 | |
| 총지방 | 6g | 8% |
| 포화 지방 | 4g | 20% |
| 트랜스 지방 | 0g | |
| 콜레스테롤 | 0mg | 0% |
| 나트륨 | 190mg | 8% |
| 총탄수화물 | 9g | 3% |
| 식이섬유 | 2g | 7% |
| 총당류 | 2g | |
| 첨가된 당류 2g | 4% | |
| 단백질 | 20g | |
| 칼륨 | 2.97mg | 4% |
| 비타민K | 2mcg | 2% |
| 리보플라빈 | 0.5mg | 40% |
| 비타민B12 | 1mcg | 40% |
| 요오드 | 30mcg | 20% |
| 아연 | 1.63mg | 20% |
| 셀레늄 | 28.8mcg | 34% |
| 구리 | 0.765mg | 100% |
| 망간 | 0.82mg | 0% |
| 크로뮴 | 20.25mcg | 45% |
| 몰리브덴 | 30mcg | 70% |
| *%하루 영양소 기준치는 1회 제공량에 포함된 영양소가 하루 식단에 얼마나 기여하는지 보여줍니다. 일반적인 영양 권장량은 하루 2,000칼로리를 기준으로 합니다. | ||
| g당 칼로리: 지방 9 · 탄수화물 4 · 단백질 4 | ||
There are no reviews for this product.