iHerb는 고객님이 수령 제품과 100% 동일한 사진을 사이트에 반영하기 위해 노력을 하고 있습니다. 하지만, 제품 제조사가 포장 혹은 성분을 업데이트하는 경우 사이트의 정보 업데이트까지 시간이 소요될 수 있습니다. 제품의 포장은 다를 수 있지만, 제품의 신선도는 저희가 보장해드립니다. 적절한 제품 사용을 위해 iHerb 사이트의 정보가 아닌 제품 포장에 기입된 내용을 기준으로 사용하시길 권장해드립니다.
| 영양 성분 정보 | ||
| 1회 제공량: 1/3컵(30g) | ||
| 용기당 제공 횟수: 약 15회 | ||
| 1회 제공량당: | %하루 영양소 기준치* | |
| 칼로리 | 110 | |
| 총지방 | 2g | 3% |
| 포화 지방 | 0g | 2% |
| 트랜스 지방 | 0g | |
| 콜레스테롤 | 0mg | 0% |
| 나트륨 | 0mg | 0% |
| 총탄수화물 | 20g | 7% |
| 식이섬유 | 3g | 11% |
| 총당류 | 0g | |
| 첨가된 당류 0g | 0% | |
| 단백질 | 4g | |
| 비타민D | 0mcg | 0% |
| 칼슘 | 20mg | 2% |
| 철분 | 1.3mg | 8% |
| 칼륨 | 110mg | 2% |
| 티아민 | 0.1mg | 10% |
| 리보플라빈 | 0mg | 4% |
| *%하루 영양소 기준치는 1회 제공량에 포함된 영양소가 하루 식단에 얼마나 기여하는지 보여줍니다. 일반적으로 영양 권장량은 하루 2,000칼로리를 기준으로 합니다. | ||
There are no reviews for this product.