| 영양 성분 정보 | ||||
| 1회 제공량: 30g | ||||
| 용기당 제공 횟수: 약 3회 | ||||
| 1회 제공량당 | %하루 영양소 기준치* | 바 1개당 | %하루 영양소 기준치* | |
| 칼로리 | 140 | 380 | ||
| 총 지방 | 11g | 14% | 32g | 40% |
| 포화 지방 | 7g | 36% | 20g | 102% |
| 트랜스 지방 | 0g | 0g | ||
| 콜레스테롤 |
0 reviews
There are no reviews for this product. | |||