영양 성분 정보 | ||
1회 제공량: 24조각(40g) | ||
용기당 제공 횟수: 약 3.5 | ||
1회 제공량당 | %하루 영양소 기준치 | |
칼로리 | 200 | |
지방 칼로리 | 100 | |
총지방 | 11g | 17% |
포화 지방 | 8g | 40% |
트랜스 지방 | 0g | |
콜레스테롤 | 0g | 0% |
나트륨 | 80mg | 4% |
총탄수화물 | 26g | 9% |
식이섬유 | 2g | 8% |
당류 | 23g | |
단백질 | 2g | |
비타민 A | 0% | |
비타민 C | 0% | |
칼슘 | 2% | |
철분 | 10% | |
%하루 영양소 기준치는 2,000칼로리 식단 기준입니다. |
There are no reviews for this product.