iHerb는 고객님이 수령 제품과 100% 동일한 사진을 사이트에 반영하기 위해 노력을 하고 있습니다. 하지만, 제품 제조사가 포장 혹은 성분을 업데이트하는 경우 사이트의 정보 업데이트까지 시간이 소요될 수 있습니다. 제품의 포장은 다를 수 있지만, 제품의 신선도는 저희가 보장해드립니다. 적절한 제품 사용을 위해 iHerb 사이트의 정보가 아닌 제품 포장에 기입된 내용을 기준으로 사용하시길 권장해드립니다.
| 성분 함량표 | ||||
| Serving Size: 1/3 cup (40 g) | ||||
| Serving Per Container: About 3 | ||||
| Amount Per Serving | %Daily Value* | Amount Per Container | %Daily Value* | |
| Calories | 130 | 380 | ||
| Total Fat | 0 g | 0% | 0.5 g | 1% |
| Saturated Fat | 0 g | 0% | 0 g | 0% |
| Trans Fat | 0 g | 0 g | ||
| Cholesterol | 0 mg | 0% | 0 mg | 0% |
| Sodium | 0 mg | 0% | 15 mg | 1% |
| Total Carbohydrate | 33 g | 12% | 92 g | 33% |
| Dietary Fiber | 2 g | 7% | 5 g | 18% |
| Total Sugars | 29 g | 81 g | ||
| Incl. Added Sugars | 27 g | 54% | 76 g | 152% |
| Protein | 0 g | 0 g | ||
| Vitamin D | 0 mcg | 0% | 0 mcg | 0% |
| Calcium | 0 mg | 0% | 0 mg | 0% |
| Iron | 0 mg | 0% | 0 mg | 0% |
| Potassium | 0 mg | 0% | 0 mg | 0% |
| *The % Daily Value (DV) tells you how much a nutrient in a serving of food contributes to a daily diet. 2,000 calories a day is used for general nutrition advice. | ||||
There are no reviews for this product.