| 영양 성분 정보 | ||||
| 1회 제공량: 만 2~3세(구미젤리 1개), 만 4세 이상(구미젤리 2개) | ||||
| 용기당 제공 횟수: 60회 또는 30회 | ||||
| 1회 제공량당 | %하루 영양소 기준치 | 1회 제공량당 | %하루 영양소 기준치 | |
| 만 2~3세 어린이* | 만 4세 이상** | |||
| 칼로리 | 10 | 15 | ||
| 총 탄수화물 | 2g | 1% | 4g | 1% |
| 총 당류 | 2g | † | 3g | † |
| 첨가당 | 2g | 8% | 3g | 6% |
| 비타민C(아스코르브산) | 45mg | 300% | 90mg | 100% |
| 아연(시트르산아연에서 추출) | 3.75mg | 125% | 7.5mg | 68% |
| 나트륨 | 10mg |
0 reviews
There are no reviews for this product. | ||