| 영양 성분 정보 | ||
| 1회 제공량: 바 1개(50g) | ||
| 용기당 제공 횟수: 5회 | ||
| 1회 제공량당 | %하루 영양소 기준치 | |
| 칼로리 | 200 | |
| 지방 칼로리 | 100 | |
| 총지방 | 11g | 17% |
| 포화 지방 | 7g | 35% |
| 트랜스 지방 | 0g | |
| 콜레스테롤 | 0mg | 0% |
| 나트륨 | 200mg | 8% |
| 칼륨 | 160mg | 5% |
| 총탄수화물 | 22g | 7% |
| 식이섬유 | 9g | 36% |
| 당류 | 1g | |
| *당알코올 | 9g | |
| 단백질 | 14g | 22% |
| 비타민A | 20% | |
| 칼슘 | 8% | |
| 비타민E | 15% | |
| 티아민 | 15% | |
| 니아신 | 15% | |
| 엽산 | 15% | |
| 비오틴 | 15% | |
| 인 | 10% | |
| 아연 | 15% | |
| 비타민C | 20% | |
| 철분 | 10% | |
| 비타민K | 15% | |
| 리보플라빈 | 15% | |
| 비타민B6 | 15% | |
| 비타민B12 | 15% | |
| 판토텐산 | 15% | |
| 마그네슘 | 10% | |
| %하루 영양소 기준치는 2,000칼로리 식단을 기준으로 합니다. 개인의 필요 열량에 따라 하루 영양소 기준치가 더 높거나 낮을 수 있습니다. *당알코올 총량에는 글리세린 2g이 포함되어 있습니다. | ||
| 칼로리: | 2,000 | 2,500 | |
| 총지방 | 미만 | 65g | 80g |
| 포화 지방 | 미만 | 20g | 25g |
| 콜레스테롤 | 미만 | 300mg | 300mg |
| 칼륨 | 3,500mg | 3,500mg | |
| 총탄수화물 | 300g | 375g | |
| 식이섬유 | 25g | 30g | |
| 단백질 | 50g | 65g |
There are no reviews for this product.