| 영양 성분 정보 | ||
| 1회 제공량: 2팩(28g) | ||
| 용기당 제공 횟수: 5회 | ||
| 1회 제공량당 | %하루 영양소 기준치 | |
| 칼로리 | 120 | |
| 총지방 | 10g | 13% |
| 포화 지방 | 4.5g | 23% |
| 트랜스지방 | 0g | |
| 고도불포화지방 | 1g | |
| 단일불포화 지방 | 3.5g | |
| 콜레스테롤 | 5mg | 2% |
| 나트륨 | 55mg | 2% |
| 총 탄수화물 | 15g | 5% |
| 식이섬유 | 8g | 29% |
| 총 당류 | 2g | |
| 첨가당 0g | 0% | |
| 당알코올 | 5g | |
| 단백질 | 1g | 1% |
| 비타민 D | 0mcg | 0% |
| 철분 | 0.5mg | 2% |
| 칼슘 | 30mg | 2% |
| 칼륨 | 60mg | 2% |
| *%하루 영양소 기준치(DV)는 1회 제공량에 포함된 영양소가 하루 식단에 얼마나 기여하는지 보여줍니다. 일반적으로 영양 권장량은 하루 2,000칼로리를 기준으로 합니다.. | ||
There are no reviews for this product.