| 영양 성분 정보 | ||
| 1회 제공량: 바 1개(48g) | ||
| 용기당 제공 횟수: 5회 | ||
| 1회 제공량당 | %하루 영양소 기준치 | |
| 칼로리 | 200 | |
| 총 지방 | 10g | 13% |
| 포화 지방 | 4.5g | 23% |
| 트랜스지방 | 0g | |
| 고도불포화지방 | 1g | |
| 단일불포화지방 | 3g | |
| 콜레스테롤 | 0mg | 0% |
| 나트륨 | 280mg | 12% |
| 총 탄수화물 | 18g | 7% |
| 식이섬유 | 7g | 25% |
| 총 당류 | 1g | |
| 첨가당 0g | 0% | |
| 글리세린 | 7g | |
| 단백질 | 16g | 25% |
| 비타민D | 0mcg | 0% |
| 철분 | 1.7mg | 10% |
| 칼슘 | 80mg | 6% |
| 칼륨 | 160mg | 4% |
| *%하루 영양소 기준치(DV)는 1회 제공량에 포함된 영양소가 하루 식단에 얼마나 기여하는지 보여줍니다. 일반적으로 영양 권장량은 하루 2,000칼로리를 기준으로 합니다.. | ||
There are no reviews for this product.