| 영양 성분 정보 | ||
| 1회 제공량: 1개(36g) | ||
| 용기당 제공 횟수: 5 | ||
| 1회 제공량당 | %하루 영양소 기준치 | |
| 칼로리 | 190 | |
| 지방 칼로리 | 120 | |
| 총 지방 | 14g | 22% |
| 포화 지방 | 8g | 40% |
| 트랜스 지방 | 0g | |
| 고도불포화 지방 | 1.5g | |
| 단일불포화 지방 | 3.5g | |
| 콜레스테롤 | 0mg | 0% |
| 나트륨 | 65mg | 3% |
| 칼륨 | 95mg | 3% |
| 총 탄수화물 | 9g | 3% |
| 식이섬유 | 5g | 20% |
| 당류 | 1g | |
| 당알코올 | 1g | |
| 단백질 | 11g | 20% |
| 비타민 A | 0% | |
| 비타민 C | 0% | |
| 칼슘 | 10% | |
| 철분 | 2% | |
| 일일 섭취권장량은 2,000㎈ 식단을 기준으로 합니다. 개인의 필요 열량에 따라 하루 영양소 기준치 값이 더 높거나 낮을 수 있습니다. | ||
| 칼로리: | 2,000 | 2,500 | |
| 총 지방 | 미만 | 65g | 80g |
| 포화 지방 | 미만 | 20g | 25g |
| 콜레스테롤 | 미만 | 300mg | 300mg |
| 나트륨 | 미만 | 2,400mg | 2,400mg |
| 칼륨 | 3,500mg | 3,500mg | |
| 총 탄수화물 | 300g | 375g | |
| 식이섬유 | 25g | 30g | |
| 단백질 | 50g | 65g | |
| 그램당 칼로리: 지방 9 • 탄수화물 4 • 단백질 4 | |||
There are no reviews for this product.