매일 1스쿱을 물이나 즐겨 마시는 음료 34oz에 넣고 흔들거나 잘 섞어서 복용하십시오.
농축유청단백질, 코코아 분말, 분리유청단백질, L-글루타민, 발효유 분말, 천연초콜릿향료, 스테비아 잎 추출물, 혼합검(곤약검, 구아검, 및 타라검), Pure Ocean® 바다 소금, MICROBAC™16가지프로바이오틱균주혼합물, Digest-ALL®효소혼합물(프로테아제 4.5, 프로테아제 6.0, 펩티다아제 및 브로멜라인), 밍크열매추출물.
함유 성분: 우유.
무함유 성분: 계란, 대두, 땅콩, 견과류, 생선, 조개 및 갑각류, 밀, 글루텐 또는 효모 성분.
이 상품은 계란을 함유한 기타 상품을 처리하는 시설에서 제조됩니다.
iHerb는 고객님이 수령 제품과 100% 동일한 사진을 사이트에 반영하기 위해 노력을 하고 있습니다. 하지만, 제품 제조사가 포장 혹은 성분을 업데이트하는 경우 사이트의 정보 업데이트까지 시간이 소요될 수 있습니다. 제품의 포장은 다를 수 있지만, 제품의 신선도는 저희가 보장해드립니다. 적절한 제품 사용을 위해 iHerb 사이트의 정보가 아닌 제품 포장에 기입된 내용을 기준으로 사용하시길 권장해드립니다.
영양 성분 정보 | ||
1회 제공량: 1스쿱(26g) | ||
용기당 제공 횟수: 35회 | ||
1회 제공량당 | %하루 영양소 기준치* | |
칼로리 | 100 | |
총 지방 | 1.5g | 2%* |
포화지방 | 1g | 5%* |
트랜스 지방 | 0g | † |
콜레스테롤 | 55mg | 18%* |
나트륨 | 80mg | 3% |
총 탄수화물 | 4g | 1%* |
식이섬유 | 1g | 5%* |
총당류 | 1g | † |
첨가당 0g | 0%* | |
단백질 | 18g | † |
비타민D | 0mcg | 0% |
니아신 | 6.3mg | 40% |
칼슘 | 117mg | 9% |
철분 | 1 mg | 5% |
칼륨 | 176 mg | 4% |
16종 균주 프로바이오틱 혼합물 상부 위장관 지원[락토바실러스애시도필러스(LA02), 락토바실러스플란타럼(LP09), 락토바실러스람노서스(LR06), 스트렙토코쿠스테르모필루스(Y08), 락토바실러스카제이(LC03), 락토바실러스플란타럼(LP01), 락토바실러스람노서스(GG), 락토바실러스람노서스(LR05), 락토바실러스루테리(LRE02), 락토바실러스살리바리우스(CRL1328)] 하부 위장관 지원[비피도박테리움락티스(BS01), 비피도박테리움브레브(BR03), 비피도박테리움비피덤(BB01), 비피도박테리움롱검(BL03), 비피도박테리움인판티스(BI02), 비피도박테리움락티스(BA05)] | 40mg(세포 20억 개) | † |
*%하루 영양소 기준치는 2,000칼로리 식단을 기준으로 합니다. †하루 영양소 기준치가 설정되지 않았습니다. |
일반적인 아미노산 조성(1스쿱 26g당) | |
알라닌 | 800mg |
알지닌 | 400mg |
아스파르트산 | 1,910mg |
시스테인 | 220mg |
글루탐산 | 3,000mg |
L-글루타민 | 1,000mg |
글라이신 | 400mg |
히스티딘 | 250mg |
이소류신 | 1,010mg |
류신 | 1,630mg |
라이신 | 1,540mg |
메티오닌 | 330mg |
페닐알라닌 | 530mg |
프롤린 | 1,070mg |
세린 | 910mg |
트레오닌 | 1,040mg |
트립토판 | 380mg |
티로신 | 440mg |
발린 | 1,040mg |
유청 단백질에는 다음과 같은 보조 면역 인자가 함유되어 있을 수 있습니다. 베타-락토글로불린 4852% 알파-락토글로불린 1822% 글라이코-매크로-펩타이드 2022% 면역글로불린 2% 락토페린 0.51% |
There are no reviews for this product.