| 영양 성분 정보 | ||
| 1회 제공량: 1테이블스푼(6g) | ||
| 용기당 제공 횟수: 40회 | ||
| 1회 제공량당 | %하루 영양소 기준치* | |
| 칼로리 | 20 | |
| 지방 칼로리 | 0 | |
| 총 지방 | 0g | 0% |
| 포화 지방 | 0g | 0% |
| 트랜스 지방 | 0g | 0% |
| 나트륨 | 0mg | 0% |
| 포타슘 | 70mg | 2% |
| 총 탄수화물 | 5g | 2% |
| 식이섬유 | 2g | 8% |
| 설탕 | 0g | |
| 단백질 | 1g 미만 | 1% |
| 비타민 A | 0% | |
| 비타민 C | 0% | |
| 칼슘 | 0% | |
| 아이런 | 3% | |
| *하루 기준치에 대한 비율은 2,000칼로리 식단 기준입니다. 개인의 필요 열량에 따라 하루 영양소 기준치 값이 더 높거나 낮을 수 있습니다. | ||
There are no reviews for this product.