| 영양 성분 정보 | ||
| 1회 제공량: 1테이블스푼(5.5g) | ||
| 용기당 제공 횟수: 43회 | ||
| 1회 제공량당 | %하루 영양소 기준치* | |
| 칼로리 | 20 | |
| 총 지방 | 0.5g | 1% |
| 포화 지방 | 0g | 0% |
| 트랜스지방 | 0g | |
| 콜레스테롤 | 0mg | 0% |
| 나트륨 | 0mg | 0% |
| 총 탄수화물 | 3g | 1% |
| 식이섬유 | 2g | 7% |
| 총당류 | 0g | |
| 첨가된 당류 0g | 0% | |
| 단백질 | 1g | |
| 비타민D | 0mcg | 0% |
| 칼슘 | 11mg | 1% |
| 철분 | 0.7mg | 4% |
| 칼륨 | 111mg | 2% |
| *%하루 영양소 기준치는 1회 제공량에 포함된 영양소가 하루 식단에 얼마나 기여하는지 보여줍니다. 일반적인 영양 권장량은 하루 2,000칼로리를 기준으로 합니다. | ||
There are no reviews for this product.