| 영양 성분 정보 | ||
| 1회 제공량: 바 1개(34g) | ||
| 용기당 제공 횟수: 5회 | ||
| 1회 제공량당 | %하루 영양소 기준치* | |
| 칼로리 | 100 | |
| 총 지방 | 4.5g | 6% |
| 포화지방 | 4g | 20% |
| 트랜스지방 | 0g | |
| 고도불포화지방 | 0g | |
| 단일불포화지방 | 0g | |
| 콜레스테롤 | 0mg | 0% |
| 나트륨 | 85mg | 4% |
| 총 탄수화물 | 22g | 8% |
| 식이섬유 | 8g | 29% |
| 총 당류 | 1g | |
| 첨가당 0g | 0% | |
| 당알코올 | 12g | |
| 단백질 | 3g | 5% |
| 비타민 D | 0mcg | 0% |
| 철분 | 1.2mg | 6% |
| 칼슘 | 50mg | 4% |
| 칼륨 | 90mg | 2% |
| *%하루 영양소 기준치(DV)는 1회 제공량에 포함된 영양소가 하루 식단에 얼마나 기여하는지 보여줍니다. 일반적으로 영양 권장량은 하루 2,000칼로리를 기준으로 합니다.. | ||
There are no reviews for this product.