| 영양 성분 정보 | ||
| 1회 제공량: 바 1개(34g) | ||
| 용기당 제공 횟수: 5회 | ||
| 1회 제공량당 | %하루 영양소 기준치* | |
| 칼로리 | 130 | |
| 총지방 | 7g | 9% |
| 포화 지방 | 5g | 25% |
| 트랜스 지방 | 0g | |
| 고도불포화 지방 | 0g | |
| 단일불포화 지방 | 2g | |
| 콜레스테롤 | 0mg | 0% |
| 나트륨 | 110 mg | 5% |
| 총탄수화물 | 15 g | 5% |
| 식이섬유 | 8 g | 29% |
| 총당류 | 1g | |
| 첨가된 설탕 없음 | 0% | |
| 글리세린 | 4g | |
| 단백질 | 7g | 10% |
| 비타민 D | 0mcg | 0% |
| 철분 | 0.5mg | 2% |
| 칼슘 | 60mg | 4% |
| 포타슘 | 60mg | 2% |
| *%하루 영양소 기준치는 1회 제공량에 포함된 영양소가 하루 식단에 얼마나 기여하는지 보여줍니다. 하루 2,000칼로리가 일반적인 영양 조언에 사용됩니다. | ||
There are no reviews for this product.