| 영양 성분 정보 | ||
| 1회 제공량: 바 1개(34g) | ||
| 용기당 제공 횟수: 5회 | ||
| 1회 제공량당 | %하루 영양소 기준치* | |
| 칼로리 | 130 | |
| 총지방 | 8g | 10% |
| 포화 지방 | 5g | 25% |
| 트랜스 지방 | 0g | |
| 고도불포화 지방 | 0g | |
| 단일포화 지방 | 2g | |
| 콜레스테롤 | 0mg | 0% |
| 나트륨 | 110mg | 5% |
| 총 탄수화물 | 15g | 5% |
| 식이섬유 | 8g | 29% |
| 총당류 | 1g | |
| 첨가당 0g | 0% | |
| 글리세린 | 4g | |
| 단백질 | 7g | 10% |
| 비타민D | 0mcg | 0% |
| 철분 | 0.5mg | 2% |
| 칼슘 | 60mg | 4% |
| 칼륨 | 60mg | 2% |
| *%하루 영양소 기준치는 1회 제공량에 포함된 영양소가 하루 식단에 얼마나 기여하는지 보여줍니다. 일반적으로 영양 권장량은 하루 2,000칼로리를 기준으로 합니다. | ||
There are no reviews for this product.