영양 성분 정보 | ||
1회 제공량: 1티스푼(5ml) | ||
용기당 제공 횟수: 약 30회 | ||
1회 제공량당 | %하루 영양소 기준치* | |
칼로리 | 0 | |
총지방 | 0g | 0% |
포화지방 | 0g | 0% |
트랜스지방 | 0g | |
콜레스테롤 | 0mg | 0% |
나트륨 | 110mg | 5% |
총탄수화물 | 0g | 0% |
식이섬유 | 0g | 0% |
총당류 | 0g | |
첨가된 당류 0g | 0% | |
단백질 | 0g | |
비타민D | 0mcg | 0% |
칼슘 | 0mg | 0% |
철분 | 0.005mg | 0% |
칼륨 | 10mg | 0% |
*%하루 영양소 기준치는 1회 제공량에 포함된 영양소가 하루 식단에 얼마나 기여하는지 보여줍니다. 일반적으로 영양 권장량은 하루 2,000칼로리를 기준으로 합니다. | ||
g당 칼로리: 지방 9 - 탄수화물 4 - 단백질 4 |
There are no reviews for this product.