영양 성분 정보 | ||||
1회 제공량: 시리얼 1 컵(40 g) | ||||
용기당 제공 횟수: 약 8 회 제공량 | ||||
시리얼 1 컵당 | %하루 영양소 기준치* | 탈지 우유 1/2 컵을 첨가한 시리얼 1 컵당 | %하루 영양소 기준치* | |
칼로리 | 160 | 200 | ||
총 지방 | 1.5 g | 2% | 1.5 g | 2% |
포화 지방 | 1 g | 5% | 1 g | 5% |
트랜스 지방 | 0 g | 0 g | ||
콜레스테롤 | 0 mg | 0% | 0 mg | 0% |
나트륨 | 190 mg | 8% | 240 mg | 10% |
총 탄수화물 | 34 g | 12% | 40 g | 15% |
식이섬유 | 2 g | 7% | 2 g | 7% |
총 당류 | 7 g | 13 g | ||
첨가된 설탕 포함 | 6 g | 12% | 6 g | 12% |
단백질 | 2 g | 6 g | ||
비타민 D | 0 mcg | 0% | 2 mcg | 8% |
칼슘 | 0 mg | 0% | 149 mg | 10% |
철분 | 0.48 mg | 2% | 0.52 mg | 2% |
칼륨 | 88 mg | 2% | 279 mg | 6% |
*%하루 영양소 기준치는 1회 제공량에 포함된 영양소가 하루 식단에 얼마나 기여하는지 보여줍니다. 일반적으로 하루 영양 권장량은 2,000칼로리입니다. |
There are no reviews for this product.