2테이블스푼당 제공량:
설탕을 함유하지 않은 Nesquik® 코코아 파우더가 출시되었습니다. 저지방 비타민A, D 우유에 타 먹으면 맛뿐만 아니라 10가지 필수 비타민과 미네랄까지 포함된 맛있는 초콜릿 맛의 음료를 즐길 수 있습니다.
*칼로리 및 총 당류 함량은 영양 성분 정보를 참조하십시오. 저칼로리 식품이 아닙니다.
**인공 향료 또는 색소 무함유
우유와 함께 섞거나 셰이크에 추가하십시오.
미네랄함량감소유청, 말토덱스트린**, 알칼리처리코코아, 대두레시틴, 카라기닌, 소금(1% 미만 함유), 수크랄로오스, 천연향료, 향신료, 아세설팜칼륨(비영양성 감미료).
비타민 및 미네랄: 아스코르브산나트륨(비타민C), 피로인산제이철(철분), 나이아신아마이드, 카퍼글루코네이트, 산화아연, 황산망간, 티아민염산염, 비오틴.
함유 성분: 우유, 대두.
밀을 함유할 수 있습니다.
바이오 공정을 거친 식품 성분이 함유되어 있습니다.
**미미한 수준의 총 당류 증가에 영향
서늘하고 건조한 곳에 보관하십시오.
단단히 닫습니다.
| 영양 성분 정보 | ||||
| 1회 제공량: 2테이블스푼(11g) | ||||
| 용기당 제공 횟수: 약 41회 | ||||
| Nesquik® 파우더 | %하루 영양소 기준치* | Nesquik® 파우더에는 저지방 비타민A, D 우유 1컵이 들어 있습니다. | %하루 영양소 기준치* | |
| 칼로리 | 40 | 140 | ||
| 총지방 | 0.5g | 1% | 3g | 4% |
| 포화 지방 | 0g | 0% | 1.5g | 8% |
| 트랜스지방 | 0g | 0g | ||
| 콜레스테롤 | 0mg | 0% | 10mg | 3% |
| 나트륨 | 60mg | 3% | 170mg | 7% |
| 총탄수화물 | 8g | 3% | 20g | 7% |
| 식이섬유 | 1g | 4% | 1g | 4% |
| 총당류 | 3g | 15g | ||
| 첨가당 | 0g | 0% | 0g | 0% |
| 단백질 | 1g | 1% | 9g | 18% |
| 비타민D | 0mcg | 0% | 2.5mcg | 10% |
| 칼슘 | 20mg | 0% | 320mg | 25% |
| 철분 | 3mg | 15% | 3mg | 15% |
| 칼륨 | 115mg | 2% | 480mg | 10% |
| 비타민A | 0mcg | 0% | 150mcg | 15% |
| 비타민C | 11mg | 10% | 11mg | 10% |
| 티아민 | 0.37mg | 30% | 0.41mg | 30% |
| 니아신 | 2mg | 10% | 2mg | 10% |
| 비오틴 | 34mcg | 110% | 34mcg | 110% |
| 아연 | 0.6mg | 4% | 1.6mg | 15% |
| 구리 | 0.2mg | 20% | 0.2mg | 20% |
| 망간 | 0.2mg | 8% | 0.2mg | 8% |
| *%하루 영양소 기준치(DV)는 1회 제공량에 포함된 영양소가 하루 식단에 얼마나 기여하는지 보여줍니다. | ||||
There are no reviews for this product.