| 성분 함량표 | ||
| Serving Size: 1/4 tsp. (1.5 g) | ||
| Serving Per Container: About 88 | ||
| Amount Per Serving | %Daily Value | |
| Calories | 0 | |
| Fat Cal. | 0 | |
| Total Fat | 0 g | 0% |
| Sat. Fat | 0 g | 0% |
| Trans Fat | 0 g | |
| Cholesterol | 0 mg | 0% |
| Sodium | 372 mg | 18% |
| Total Carb | 0 g | 0% |
| Dietary Fiber | 0 g | 0% |
| Sugar | 0 g | |
| Protein | 0 g | |
| Vitamin A | 0% | |
| Vitamin C | 0% | |
| Calcium | 0% | |
| Iron | 0% | |
| Percent Daily Values (DV) are based on a 2,000 calorie diet. | ||
There are no reviews for this product.