| 영양 성분 정보 | ||
| 1회 제공량: 1테이블스푼(20g) | ||
| 용기당 제공 횟수: 15 | ||
| 1회 제공량당 | %하루 영양소 기준치 | |
| 칼로리 | 60 | |
| 총지방 | 0g | 0% |
| 포화지방 | 0g | 0% |
| 트랜스지방 | 0g | |
| 콜레스테롤 | 0mg | 0% |
| 나트륨 | 0mg | 0% |
| 칼륨 | 20mg | 0% |
| 총탄수화물 | 14g | 5% |
| 식이섬유 | 0g | 0% |
| 총당류 | 14g | |
| 단백질 | 0 reviews
There are no reviews for this product. | |