| 영양 성분 정보 | ||
| 3 회 제공량:3 Tbsp (15 g) | ||
| 용기당 제공 횟수: 약 19회 | ||
| 1 회 제공량당 | %하루 영양소 기준치* | |
| 칼로리 | 100 | |
| 지방 칼로리 | 90 | |
| 총 지방 | 10 g | 15% |
| 포화 지방 | 9 g | 45% |
| 트랜스 지방 | 0 g | |
| 콜레스테롤 | 0 mg | 0% |
| 나트륨 | 5 mg |
0 reviews
There are no reviews for this product. |