NOW® Energy combines a comprehensive array of nutrients and dietary ingredients to fill up your body with energy. This product has been formulated with ingredients such as B Vitamins, Green Tea, Panax Ginseng, and Rhodiola to support thermogenesis, energy production, and adrenal function. Caffeine is present in this product as a naturally occurring constituent of herbal ingredients such as Guarana, Yerba Mate, and Green Tea.
필요에 따라 매일 2캡슐을 8-12oz(235-350ml)의 물과 함께 복용하세요.
하이프로멜로오스(셀룰로오스캡슐) 및 마그네슘스테아레이트(식물성원료).
유전자변형없는대두에서 추출한 비타민E.
밀, 글루텐, 우유, 계란, 생선, 조개 및 갑각류 또는 견과류 성분으로 제조되지 않았습니다. 이러한 알레르기 유발 성분을 함유한 다른 원료를 처리하는 우수 제조 및 품질 관리 기준(GMP) 시설에서 생산되었습니다.
이 상품에는 천연 카페인이 1회 제공량당 약 64mg(커피 반 잔 정도에 해당)이 함유되어 있습니다.
주의: 성인 전용 상품입니다. 본 상품에는 니아신이 함유되어 있으며 니아신은 일시적인 홍조, 따끔거림 또는 피부 발적을 유발할 수 있습니다. 임신 또는 수유 중이거나 다른 약물을 복용 중이거나 질병이 있는 경우 의사와 상의하십시오. 신경과민, 불면증 또는 메스꺼움이 발생하면 사용을 중단하십시오.
어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
본 상품은 자연적인 색 변화가 발생할 수 있습니다.
영양 성분 정보 | ||
1회 제공량: 베지 캡슐 2정 | ||
용기당 제공 횟수: 45회 | ||
1회 제공량당 | %하루 영양소 기준치 | |
비타민E(d-알파토코페릴호박산염) | 15IU | 50% |
티아민(비타민B1)(티아민HCI에서 추출) | 8mg | 533% |
리보플라빈(비타민B2) | 10mg | 588% |
니아신(비타민B3) | 25mg | 125% |
비타민B6(피리독신HCI에서 추출) | 10mg | 500% |
비타민B12(시아노코발라민) | 100mcg | 1,667% |
판토텐산(판토텐산칼슘에서 추출) | 10mg | 100% |
요오드(유기농해조류에서 추출)(Laminaria spp.)(전체식물) | 150mcg | 100% |
크로뮴(크로뮴니코티네이트글리신산에서 추출)(TRAACS) | 200mcg | 167% |
칼륨(칼륨아스파테이트에서 추출) | 55mg | 2% |
과라나추출물(Paullinia cupana) (씨)(천연카페인 44mg) | 200mg | † |
녹차추출물(Camellia sinensis) (잎)(천연카페인 최대 16mg) | 200mg | † |
인삼(Panax ginseng)(뿌리) | 150mg | † |
유기농가시오갈피(Eleutherococcus senticosus)(뿌리) | 150mg | † |
홍경천추출물(Rhodiola rosea)(뿌리) | 100mg | † |
민감초(Glycyrrhiza glabra)(뿌리) | 100mg | † |
병풀(Centella asiatica)(지상부) | 100mg | † |
예르바마테추출물(llex paraguariensis)(잎) (천연카페인 4mg) | 50mg | † |
카이엔(Capsicum annuum)(열매) | 50mg | † |
알파리포산 | 15mg | † |
CoQ10(코엔자임Q10) | 10mg | † |
† 하루 영양소 기준치가 설정되지 않았습니다. |
There are no reviews for this product.