| 영양 성분 정보 | ||
| 1회 제공량: 2티스푼(8g) | ||
| 용기당 제공 횟수: 약 57회 | ||
| 1회 제공량당 | %하루 영양소 기준치* | |
| 칼로리 | 30 | |
| 총지방 | 0g | 0% |
| 포화 지방 | 0g | 0% |
| 트랜스 지방 | 0g | |
| 콜레스테롤 | 0mg | 0% |
| 나트륨 | 0mg | 0% |
| 총탄수화물 | 8g | 3% |
| 식이섬유 | 0g | 0% |
| 총당류 | 8g | |
| 단백질 | 0g | |
| 비타민 D | 0mcg | 0% |
| 철분 | 0.2mg | 2% |
| 칼슘 | 5mg | 0% |
| 칼륨 | 0mg | 0% |
| *%하루 영양소 기준치는 한 끼의 음식에 포함된 영양소가 1회 제공량에 기여하는 정도를 나타냅니다. 하루 2,000칼로리가 일반적인 영양 조언에 사용됩니다. | ||
There are no reviews for this product.