영양 성분 정보 | ||
1정당 제공량: | ||
1회 제공량당 | %NRV* | |
비타민 A | 750µg | 94 |
비타민 D | 5µg | 100 |
비타민 E | 15mg a-TE | 125 |
비타민 K | 30µg | 40 |
비타민 C | 100mg | 125 |
티아민 | 1.4mg | 127 |
리보플라빈 | 1.75mg | 125 |
니아신 | 20mg NE | 125 |
비타민 B6 | 2mg | 143 |
엽산 | 200μg | 100 |
비타민 B12 | 2.5µg | 100 |
비오틴 | 62.5µg | 125 |
판토텐산 | 7.5mg | 125 |
칼슘 | 140mg | 18 |
인산 | 108mg | 15 |
마그네슘 | 100mg | 27 |
철분 | 5mg | 36 |
아연 | 5mg | 50 |
구리 | 0.5mg | 50 |
망간 | 2mg | 100 |
셀레늄 | 30µg | 55 |
크로뮴 | 40µg | 100 |
몰리브덴 | 50µg | 100 |
요오드 | 100µg | 67 |
루테인 | 0.5mg | ** |
*NRV - 영양소 기준치 **영양소 기준치가 정해지지 않았습니다 |
There are no reviews for this product.