영양 성분 정보 | ||
1회 제공량: 30g | ||
용기당 제공 횟수: 10회 | ||
1회 제공량당 | %하루 영양소 기준치* | |
칼로리 | 160 | |
총지방 | 9g | 12% |
포화 지방 | 9g | 43% |
불포화 지방 | 1g 미만 | |
트랜스 지방 | 0g | |
콜레스테롤 | 0mg | 0% |
나트륨 | 15mg | 1% |
총 탄수화물 | 18 g | 6% |
식이섬유 | 8g | 30% |
총당류 | 5 g | |
첨가된 당류 0g | 0% | |
단백질 | 1g | |
비타민D | 0mcg | 0% |
칼슘 | 22g | 2% |
철분 | 4mg | 2% |
칼륨 | 350 mg | 10% |
*%하루 영양소 기준치는 1회 제공량에 포함된 영양소가 하루 식단에 얼마나 기여하는지 보여줍니다. 일반적인 영양 권장량은 하루 2,000칼로리를 기준으로 합니다. |
There are no reviews for this product.