| 성분 함량표 | ||
| Serving Size: 2 Tablets | ||
| Serving Per Container: 30 | ||
| Amount Per Serving | %Daily Value | |
| Vitamin A (as beta-carotene and retinyl acetate) | 900 mcg | 100% |
| Vitamin C (as ascorbic acid) | 250 mg | 278% |
| Vitamin D (as cholecalciferol) | 20 mcg | 100% |
| Vitamin E (as d-alpha tocopheryl acetate) | 15 mg | 100% |
| Thiamin (as thiamin hydrochloride) | 1.2 mg | 100% |
| Riboflavin (as riboflavin & riboflavin 5’-phosphate sodium) | 1.3 mg | 100% |
| Niacin (as niacinamide) | 16 mg | 100% |
| Vitamin B6 (as pyridoxine hydrochloride & pyridoxal 5’-phosphate monohydrate) | 1.7 mg | 100% |
| Folate (as L-methylfolate calcium)(400 mcg folic acid) | 667 mcg | 167% |
| Vitamin B12 (as methylcobalamin) | 9.6 mcg | 400% |
| Biotin | 30 mcg | 100% |
| Pantothenic acid (as D-calcium pantothenate) | 5 mg | 100% |
| Choline (as choline bitartrate) | 20 mg | 4% |
| Calcium (as calcium carbonate) | 200 mg | 15% |
| Iodine (as potassium iodide) | 150 mcg | 100% |
| Magnesium (as magnesium oxide) | 200 mg | 48% |
| Zinc (as zinc l-monomethionine)(L-OptiZinc®) | 15 mg | 136% |
| Selenium (as selenomethionine) | 200 mcg | 364% |
| Copper (as copper bisglycinate chelate) | 2 mg | 222% |
| Manganese (as manganese citrate) | 2.3 mg | 100% |
| Chromium (as chromium picolinate) | 120 mcg | 343% |
| Molybdenum (as molybdenum glycinate chelate) | 75 mcg | 167% |
| Potassium (as potassium citrate monohydrate & potassium iodide) | 25 mg |
0 reviews
There are no reviews for this product. |