| 영양 성분 정보 | ||
| 1 회 제공량: 바 1 개(50 g) | ||
| 용기당 제공 횟수: 12 | ||
| 1 회 제공량당 | %하루 영양소 기준치 | |
| 칼로리 | 190 | |
| 지방 칼로리 | 45 | |
| 총 지방 | 5 g | 8% |
| 포화 지방 | 3 g | 15% |
| 트랜스 지방 | 0 g | |
| 콜레스테롤 | 0 mg | 0% |
| 나트륨 | 65 mg | 3% |
| 총 탄수화물 | 26 g | 9% |
| 식이섬유 | 4 g | 15% |
| 당류 | 12 g | |
| 단백질 | 10 g | |
| 비타민 A | 0% | |
| 비타민 C | 0% | |
| 칼슘 | 4% | |
| 아이런 | 10% | |
| %하루 영양소 기준치는 2,000 칼로리 식단 기준입니다. | ||
There are no reviews for this product.