| 영양 성분 정보 | ||
| 1회 제공량: Chewie 1개 | ||
| 1회 제공량당 | %하루 영양소 기준치 | |
| 칼로리 | 10 | |
| 총지방 | 0.5g | 1%† |
| 비타민D3(콜레칼시페롤) | 10mcg (400IU) | 50% |
| 비타민K2(MK-7/메나퀴논-7) | 10mcg | ‡ |
| 정제DHA피쉬오일 | 564mg | ‡ |
| 총오메가3(중성지방으로 보고됨) | 378mg | ‡ |
| EPA 오메가3(에이코사펜타엔산) | 56mg | ‡ |
| DHA오메가3(도코사헥사엔산) | 282mg | ‡ |
| †%하루 영양소 기준치는 2,000칼로리 식단 기준입니다. ‡하루 영양소 기준치가 설정되지 않았습니다. | ||
There are no reviews for this product.