| 영양 성분 정보 | ||
| 1회 제공량: 바 1개(60g) | ||
| 용기당 제공 횟수: 12회 | ||
| 1회 제공량당: | %하루 영양소 기준치* | |
| 칼로리 | 210 | |
| 총 지방 | 7g | 9% |
| 포화 지방 | 5g | 25% |
| 트랜스 지방 | 0g | |
| 고도불포화 지방 | 1g | |
| 단일불포화 지방 | 0.5g | |
| 콜레스테롤 | 5mg | 2% |
| 나트륨 | 140mg | 6% |
| 총 탄수화물 | 22g | 7% |
| 식이섬유 | 9 g | 32% |
| 총당류 | 1g | |
| 첨가된 당류 없음 | 0% | |
| 당류 알코올 | 5g | |
| 단백질 | 20g | 40% |
| 비타민D | 0mcg | 0% |
| 칼슘 | 98mg | 8% |
| 철분 | 0mg | 0% |
| 칼륨 | 85mg | 2% |
| 인 | 59mg | 4% |
| *%하루 영양소 기준치는 1회 제공량에 포함된 영양소가 하루 식단에 얼마나 기여하는지 보여줍니다. 하루 2,000칼로리가 일반적인 영양 조언에 사용됩니다. | ||
There are no reviews for this product.