영양 성분 정보 | ||
1회 제공량: 1정 | ||
1회 제공량당 | %하루 영양소 기준치 | |
비타민A(베타카로틴 11%) | 940mg | 104% |
비타민C | 120mg | 133% |
비타민D | 25mcg(1,000IU) | 125% |
비타민E | 13.5mg | 90% |
비타민K | 20mcg | 17% |
티아민(B1) | 4.5mg | 375% |
리보플라빈(B2) | 3.4mg | 262% |
니아신 | 20mg | 125% |
비타민B6 | 6mg | 353% |
엽산 | 665mcg DFE (엽산 400mcg) | 166% |
비타민B12 | 25mcg | 1,042% |
비오틴 | 30mcg | 100% |
판토텐산 | 15mg | 300% |
칼슘 | 300mg | 23% |
요오드 | 150mcg | 100% |
마그네슘 | 50mg | 12% |
아연 | 24mg | 218% |
셀레늄 | 27mcg | 49% |
구리 | 2.2mg | 244% |
망간 | 4.2mg | 183% |
크로뮴 | 180mcg | 514% |
몰리브덴 | 90mcg | 200% |
There are no reviews for this product.