| 영양 성분 정보 | ||
| 1회 제공량: 바 1개(50g) | ||
| 용기당 제공 횟수: 6 | ||
| 1회 제공량당 | %하루 영양소 기준치* | |
| 칼로리 | 200 | |
| 지방 칼로리 | 60 | |
| 총 지방 | 7g | 11% |
| 포화 지방 | 4g | 20% |
| 트랜스 지방 | 0g | |
| 콜레스테롤 | 0mg | 0% |
| 나트륨 | 190mg | 8% |
| 포타슘 | 200mg | 6% |
| 총 탄수화물 | 23g | 8% |
| 식이섬유 | 2g | 8% |
| 당류 | 16g | |
| 단백질 | 14g | 28% |
| 비타민 A | 50% | |
| 칼슘 | 15% | |
| 비타민 D | 25% | |
| 비타민 K | 15% | |
| 리보플라빈 | 15% | |
| 비타민 B6 | 15% | |
| 비타민 B12 | 15% | |
| 판토텐산 | 15% | |
| 요오드 | 15% | |
| 셀레늄 | 15% | |
| 망간 | 15% | |
| 몰리브덴 | 20% | |
| 비타민 C | 100% | |
| 철분 | 30% | |
| 비타민 E | 100% | |
| 티아민 | 15% | |
| 나이아신 | 15% | |
| 엽산 | 15% | |
| 바이오틴 | 15% | |
| 인 | 15% | |
| 아연 | 20% | |
| 구리 | 25% | |
| 크로뮴 | 15% | |
| *일일 섭취권장량은 2,000칼로리 식단을 기준으로 합니다. 개인의 필요 열량에 따라 하루 영양소 기준치 값이 더 높거나 낮을 수 있습니다. | ||
| 칼로리: | 2,000 | 2,500 | |
| 총 지방 | 미만 | 65g | 80g |
| 포화 지방 | 미만 | 20g | 25g |
| 콜레스테롤 | 미만 | 300mg | 300mg |
| 나트륨 | 미만 | 2,400mg | 2,400mg |
| 포타슘 | 3,500mg | 3,500mg | |
| 총 탄수화물 | 300g | 375g | |
| 식이섬유 | 25g | 30g | |
| 단백질 | 50g | 65g | |
| 그램당 칼로리: 지방 9 • 탄수화물 4 • 단백질 4 | |||
There are no reviews for this product.