iHerb는 고객님이 수령 제품과 100% 동일한 사진을 사이트에 반영하기 위해 노력을 하고 있습니다. 하지만, 제품 제조사가 포장 혹은 성분을 업데이트하는 경우 사이트의 정보 업데이트까지 시간이 소요될 수 있습니다. 제품의 포장은 다를 수 있지만, 제품의 신선도는 저희가 보장해드립니다. 적절한 제품 사용을 위해 iHerb 사이트의 정보가 아닌 제품 포장에 기입된 내용을 기준으로 사용하시길 권장해드립니다.
성분 함량표 | ||
Serving Size 2 Scoops (45 g) | ||
Servings Per Container: About 20 | ||
Amount Per Serving | % Daily Value | |
Calories | 190 | |
Total Fat | 5 g | 6% |
Saturated Fat | 1.5 g | 8% |
Trans Fat | 0 g | |
Cholesterol | 0 mg | 0% |
Sodium | 180 mg | 8% |
Total Carbohydrate | 17 g | 6% |
Dietary Fiber | 8 g | 29% |
Total Sugars | 4 g | |
Includes 0 g Added Sugars | 0% | |
Protein | 20 g | 40% |
Vit. D | 0 mcg | 0% |
Iron | 2.6 mg | 14% |
Calcium | 40 mg | 3% |
Potassium | 560 mg | 12% |
*The % Daily Value tells you how much a nutrient in a serving of food contributes to a daily diet. 2,000 calories a day is used for general nutrition advice. |
Typical Amino Acid Profile | |
Amino Acids | Per Serving |
Alanine | 800 mg |
Arginine | 2170 mg |
Aspartic Acid | 2240 mg |
Cysteine | 260 mg |
Glutamic Acid | 3890 mg |
Glycine | 1110 mg |
Histidine**^^ | 470 mg |
Isoleucine**^^ | 690 mg |
Leucine**^^ | 1280 mg |
Lysine** | 680 mg |
Methionine** | 270 mg |
Phenylalanine** | 990 mg |
Proline | 860 mg |
Serine | 940 mg |
Threonine** | 660 mg |
Tryptophan** | 200 mg |
Tyrosine | 800 mg |
Valine**^^ | 850 mg |
(**Essential Acids) (^^Branch Chain) |
There are no reviews for this product.