| 영양 성분 정보 | ||
| 1 회 제공량2 테이블스푼(37 g) | ||
| 용기당 제공 횟수: 약 10 | ||
| 1 회 제공량당 | % 하루 영양소 기준치* | |
| 칼로리 | 200 | |
| 총 지방 | 11 g | 14% |
| 포화 지방 | 4 g | 20% |
| 트랜스 지방 | 0 g | |
| 콜레스테롤. | 0 g | 0% |
| 나트륨 | 0 mg | 0% |
| 총 탄수화물. | 21 g | 8% |
| 섬유소 | 6 g | 21% |
| 총 당류 | 15 g | |
| 첨가된 설탕 14 g 포함 | 28% | |
| 단백질 | 3 g | |
| 비타민 D | 0% | |
| 칼슘 | 0% | |
| 철분 | 20% | |
| 칼륨 | 2% | |
There are no reviews for this product.