| 영양 성분 정보 | ||
| 1 회 제공량: 2 테이블스푼(37 g) | ||
| 용기당 제공 횟수: 약 10 | ||
| 1 회 제공량당 | % 하루 영양소 기준치* | |
| 칼로리 | 190 | |
| 총 지방 | 11 g | 14% |
| 포화 지방 | 4 g | 20% |
| 트랜스 지방 | 0 g | |
| 콜레스테롤. | 0 g | 0% |
| 나트륨 | 25 mg | 1% |
| 총 탄수화물. | 19 g | 7% |
| 섬유소 | 4 g | 14% |
| 총 당류 | 15 g | |
| 첨가된 설탕 13 g 포함 | 26% | |
| 단백질 | 4 g | |
| 비타민 D | 0% | |
| 칼슘 | 4% | |
| 철분 | 15% | |
| 칼륨 | 4% | |
There are no reviews for this product.