셀룰로오스, 마그네슘스테아레이트, 식용 유약, 실리카.
^유기농
설탕, 유제품, 밀, 글루텐, 계란, 땅콩, 대두, 견과류, 생선, 조개 및 갑각류, 보존제, 인공 색소 또는 향료가 함유되지 않았습니다.
직사광선을 피해 서늘하고 건조한 곳에 보관하십시오.
어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
영양 성분 정보 | ||
1회 제공량: 3정 | ||
용기당 제공 횟수: 30회 | ||
1회 제공량당 | %하루 영양소 기준치 | |
비타민D3(이끼) | 20mcg(800IU) | 100% |
비타민K-2(낫토에서 추출한 MK-7) | 85mcg | 71% |
칼슘(Aquamin® 아이슬란드 홍조류에서 유래) | 1,000mg | 77% |
마그네슘(Aquamin® 아이슬란드 홍조류에서 유래) | 96mg | 23% |
스트론튬(Aquamin® 아이슬란드 홍조류에서 유래) | 7mg | ** |
실리카(Aquamin® 아이슬란드 홍조류에서 유래) | 3mg | ** |
보론(Aquamin® 아이슬란드 홍조류에서 유래) | 93mcg | ** |
바나듐(Aquamin® 아이슬란드 홍조류에서 유래) | 26mcg | ** |
유기농 비건 & 홍조류 혼합물: (미네랄화아이슬란드홍조류, 딸기^, 라즈베리^, 블루베리^, 타트체리^, 석류^, 크랜베리^, 브로콜리싹^, 브로콜리^, 토마토^, 당근^, 시금치^, 케일^) | 3,535mg | ** |
감귤류 바이오플라보노이드 | 150mg | ** |
**하루 영양소 기준치가 설정되지 않았습니다. |
There are no reviews for this product.