| 영양 성분 정보 | ||
| 1회 제공량: 28g(1oz/약 30조각) | ||
| 용기당 제공 횟수: 약 3.5회 | ||
| 1회 제공량당 | %하루 영양소 기준치* | |
| 칼로리 | 140 | |
| 총 지방 | 8g | 10% |
| 포화 지방 | 1.5g | 8% |
| 트랜스 지방 | 0g | |
| 콜레스테롤 | 0mg | 0% |
| 나트륨 | 115mg | 5% |
| 총 탄수화물 | 13g | 5% |
| 식이섬유 | 2g | 7% |
| 총 당류 | 1g | |
| 첨가당 0g | 0% | |
| 단백질 | 5g | |
| 비타민D | 0mcg | 0% |
| 칼슘 | 0mg | 0% |
| 철분 | 0.5mg | 2% |
| 칼륨 | 130mg | 2% |
| *%하루 영양소 기준치(DV)는 1회 제공량에 포함된 영양소가 하루 식단에 얼마나 기여하는지 보여줍니다. 일반적인 영양 권장량은 하루 2,000칼로리를 기준으로 합니다. | ||
There are no reviews for this product.