영양 성분 정보 | ||
1회 제공량: 2큰술(15g) | ||
용기당 제공 횟수: 15 | ||
1회 제공량당 | %하루 영양소 기준치* | |
칼로리 | 100 | |
지방 칼로리 | 80 | |
총 지방 | 9g | 14% |
포화 지방 | 8g | 40% |
트랜스 지방 | 0g | |
콜레스테롤 | 5mg | 2% |
나트륨 | 115mg | 5% |
총 탄수화물 | 3g | 1% |
식이섬유 | 0g | 0% |
총 당류 | 1g 미만 | |
첨가된 설탕 0g | 0% | |
단백질 | 1g 미만 | 2% |
비타민 A | 0% | |
비타민 C | 0% | |
칼슘 | 2% | |
철분 | 0% | |
*하루 영양소 기준치에 대한 비율은 2,000칼로리 식단 기준입니다. 개인의 필요 열량에 따라 하루 영양소 기준치 값이 더 높거나 낮을 수 있습니다. |
칼로리 | 2,000 | 2,500 | |
총 지방 | 미만 | 65g | 80g |
포화 지방 | 미만 | 20g | 25g |
콜레스테롤 | 미만 | 300mg | 300mg |
나트륨 | 미만 | 2,400mg | 2,400mg |
총 탄수화물 | 300g | 375g | |
식이섬유 | 25g | 30g | |
그램당 칼로리: 지방 9 • 탄수화물 4 • 단백질 4 |
There are no reviews for this product.