| 성분 함량표 | ||
| Serving Size: 2 oz (56 g/about 1/2 can drained) | ||
| Servings Per Container: about 2 | ||
| Amount Per Serving: | % Daily Value* | |
| Calories | 100 | |
| Fat Calories | 50 | |
| Total Fat | 5 g | 8% |
| Saturated Fat | 1.5 g | 8% |
| Trans Fat | 0 g | |
| Cholesterol | 40 mg | 13% |
| Sodium | 250 mg | 11% |
| Total Carb. | 0 g | 0% |
| Dietary Fiber | 0 g | 0% |
| Sugars | 0 g | |
| Protein | 13 g | |
| Vitamin A | 0% | |
| Vitamin C | 0% | |
| Calcium | 30% | |
| Iron | 8% | |
| *Percent Daily Values (DV) are based on a 2,000 calorie diet. | ||
There are no reviews for this product.