| 성분 함량표 | ||
| Serving Size: 1 Capsule | ||
| Serving Per Container: 30 | ||
| Amount Per Serving | %Daily Value | |
| Everyday Probiotic Culture Blend 15 Billion CFU | 48 mg | *** |
| Bifido Probiotic Blend Bifidobacterium lactis BI-04®, Bifidobacterium lactis HN019™, Bifidobacterium lactis Bi-07®, Bifidobacterium infantis Bi-26™ | 9.7 Billion CFU | |
| Lacto Probiotic Blend Lactobacillus plantarum Lp-115®, Lactobacillus rhamnosus GG, Lactobacillus acidophilus NCFM®, Lactococcus lactis Li-23™, Lactobacillus casei Lc-11®, Lactobacillus paracasei Lpc-37®, Lactobacillus acidophilus La-14®, Lactobacillus brevis Lbr-35™ | 5.3 Billion CFU | |
| ***Daily Value (DV) not established. | ||
There are no reviews for this product.